Miami Gardens Summer 2026 Match Schedule
Key World Cup fixtures at Miami Stadium
| Date | Match | Venue |
|---|---|---|
| June 15, 2026 | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Stadium / Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| June 21, 2026 | Uruguay vs Cape Verde | Miami Stadium / Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| June 24, 2026 | Brazil vs Scotland | Miami Stadium / Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| June 27, 2026 | Portugal vs Colombia | Miami Stadium / Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| July 3, 2026 | Round of 32 — Group J winner vs Group H runner-up | Miami Stadium / Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| July 11, 2026 | Quarter-final — Winner Match 91 vs Winner Match 92 | Miami Stadium / Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| July 18, 2026 | Bronze Final — Loser Match 101 vs Loser Match 102 | Miami Stadium / Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
Suggested Guest Instructions
- Leave the hotel at least 2 to 3 hours before kickoff if driving or using rideshare, especially for marquee matches.
- Use a live navigation app for current stadium traffic and arrival routing.
- If you prefer rail, travel south to Brightline Aventura Station and arrange a rideshare for the final leg to the stadium.
- Plan your return trip before kickoff ends, since rideshare demand spikes after major events.
Disclaimer
This page is for general travel planning related to summer 2026 soccer events in South Florida. The Atlantic Hotel & Spa is not an official sponsor, partner, or affiliated event provider.